

Gráfico ao vivo de preços de NeuroWebAI (NEURO)
O preço de NeuroWebAI (NEURO) hoje é R$0.1114, com um volume de negociação em 24 horas de R$424.98K e, como tal, NeuroWebAI (NEURO) tem uma capitalização de mercado de R$22.29M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00049%. O preço de NeuroWebAI (NEURO) se moveu em -3.19% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de NEURO
- Volume de negócios 24hR$424.98K
- Máxima histórica (ATH)R$1.67
- Máxima em 24hR$0.1663
- Mínima histórica (ATL)R$0.05857
- Mínima em 24hR$0.1113
Informações sobre Cap. de mercado de NEURO
- Cap. de MercadoR$22.29M
- Valorização Totalmente DiluídaR$111.46M
- Cap. de Mercado/FDV20%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de NEURO
- Fornecimento Circulante199.98M NEURO
- Suprimento Total1B NEURO
- Oferta máxima1B NEURO
*Os dados são apenas para referência
NeuroWebAI(NEURO) is predicted to average R$0.1141 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.105 and the highest price R$0.1701. By 2035, NeuroWebAI(NEURO) price could reach to R$0.7046, offering a potential +330.00% return from today’s NeuroWebAI price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.105 | R$0.1701 | R$0.1141 | +2.00% |
2026 | R$0.1293 | R$0.2004 | R$0.1421 | +27.00% |
2027 | R$0.09936 | R$0.2124 | R$0.1713 | +53.00% |
2028 | R$0.1304 | R$0.2321 | R$0.1918 | +72.00% |
2029 | R$0.1908 | R$0.2459 | R$0.212 | +90.00% |
2030 | R$0.1328 | R$0.2724 | R$0.2289 | +105.00% |
2031 | R$0.1278 | R$0.3209 | R$0.2507 | +124.00% |
2032 | R$0.2115 | R$0.3916 | R$0.2858 | +156.00% |
2033 | R$0.2845 | R$0.4877 | R$0.3387 | +203.00% |
2034 | R$0.3099 | R$0.5454 | R$0.4132 | +270.00% |
2035 | R$0.4601 | R$0.7046 | R$0.4793 | +330.00% |
O preço de NeuroWebAI(NEURO) mudou -3.19% nas últimas 24 horas e +1.26% nos últimos 7 dias. O preço de NeuroWebAI(NEURO) é +32.23% nos últimos 30 dias e -65.64% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.005399 | -4.62% |
24H | -R$0.003673 | -3.19% |
7D | +R$0.001387 | +1.26% |
30D | +R$0.02716 | +32.23% |
1Y | -R$0.2129 | -65.64% |
Sobre NeuroWebAI ( NEURO )
Exploradores
neuroweb.subscan.io
Website
neuroweb.ai