As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19610.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009551 | +0.4% | R$25.62 | R$95.51K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +1.52% | R$14.86 | -- | Detalhes | ||
R$0.02568 | -0.17% | R$8.81 | R$115.56K | Detalhes | ||
R$0.006313 | -5.45% | R$31.30 | R$435.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.006% | R$36.47M | -- | Detalhes | ||
R$0.1096 | -0.0031% | R$56.87 | R$109.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000758 | +0.058% | R$91.90 | R$758.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001624 | -1.00% | R$50.60 | R$568.55K | Detalhes | ||
R$0.000000000002089 | -0.062% | R$300.18K | R$877.73K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%