As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01198 | -0.29% | R$85.19 | R$119.89K | Detalhes | ||
R$0.1801 | -2.33% | R$53.50 | R$1.80M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.39 | +0.032% | R$552.61 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01045 | +2.73% | R$20.56 | R$219.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02063 | -0.081% | R$4.12K | R$2.06M | Detalhes | ||
R$3.33 | +11.79% | R$639.51K | R$70.08M | Detalhes | ||
R$0.0000000000000000054 | -0.43% | R$80.44 | R$372.51K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.33 | +4.73% | R$811.47K | R$12.37M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.61 | +0.04% | R$458.40 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01908 | -- | -- | R$477.04K | Detalhes | ||
R$0.002745 | -0.026% | R$4.02K | R$2.63T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%