Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$595,472.30 | -2.32% | R$13.27B | R$11.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,512.41 | -2.21% | R$10.89B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.89 | -0.81% | R$312.42M | R$945.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.013% | R$612.45B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,610.05 | -1.65% | R$65.58M | R$642.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,033.55 | -3.28% | R$788.03M | R$558.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$105.96M | R$369.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03595 | -2.85% | R$526.59K | R$323.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,411.61 | -2.17% | R$992.92K | R$213.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.72% | R$101.05M | R$179.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -2.82% | R$285.27M | R$173.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.60 | -2.04% | R$70.04M | R$167.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.31 | -1.52% | R$169.98M | R$89.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$252.48 | +1.32% | R$174.17M | R$84.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$596,258.83 | -2.22% | R$803.56K | R$75.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -0.82% | R$30.00M | R$66.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$969.74K | R$65.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.46 | -1.93% | R$86.63M | R$64.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,091.20 | -3.58% | R$147.78K | R$63.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,921.59 | -4.13% | R$47.54M | R$58.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%