Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$639,979.95 | +3.75% | R$5.05B | R$12.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,390.08 | +13.15% | R$5.60B | R$3.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.92 | +7.13% | R$526.79M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.002% | R$681.73B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,916.17 | +6.47% | R$61.58M | R$684.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,093.17 | +9.69% | R$750.68M | R$590.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$88.57M | R$370.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0311 | +5.78% | R$440.87K | R$279.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,270.22 | +13.18% | R$3.63M | R$230.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +10.45% | R$393.18M | R$198.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.33% | R$85.78M | R$190.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.09 | +8.47% | R$113.93M | R$186.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$146.89 | +7.32% | R$195.46M | R$99.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.14 | +9.64% | R$182.97M | R$82.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$640,598.45 | +3.68% | R$209.93K | R$81.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.34 | +8.63% | R$45.31M | R$73.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.56 | +9.15% | R$93.30M | R$72.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,168.37 | +14.61% | R$198.72K | R$71.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,309.01 | +8.69% | R$51.38M | R$65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.04% | R$611.71K | R$64.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%