As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$615,827.17 | -2.70% | R$4.82B | R$12.26T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,389.87 | -4.81% | R$6.03B | R$2.70T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.67 | -6.07% | R$506.17M | R$931.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.043% | R$533.36B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,491.96 | -2.59% | R$38.78M | R$625.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$975.34 | -2.63% | R$734.00M | R$526.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.04% | R$58.24M | R$369.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03579 | -9.00% | R$503.48K | R$322.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,247.94 | -5.00% | R$121.94K | R$196.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.88 | -1.40% | R$78.02M | R$178.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.14 | -5.55% | R$218.80M | R$172.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.63 | -8.26% | R$95.01M | R$168.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$129.89 | -5.32% | R$155.28M | R$88.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$616,127.80 | -2.58% | R$106.38K | R$78.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$226.70 | -3.12% | R$106.51M | R$75.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | -5.15% | R$23.84M | R$67.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.83 | -4.37% | R$73.56M | R$66.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.01% | R$1.08M | R$62.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,735.28 | -3.62% | R$96.30K | R$61.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,002.39 | -3.43% | R$32.08M | R$59.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%