Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp19.81T, yang telah berubah sebesar -0.24% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp108.16B, yang telah berubah sebesar +0.09% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 140 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp83,890.78 | -8.07% | Rp177.21B | Rp44.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.75 | -8.48% | Rp151.70B | Rp16.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,382.57 | -9.59% | Rp11.47B | Rp10.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,501.33 | -9.59% | Rp6.76B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,469.23 | -9.82% | Rp8.54B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,408.53 | -29.74% | Rp11.58B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp208,258.94 | -10.36% | Rp12.08B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,457.67 | -10.82% | Rp24.07B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.51 | +0.96% | Rp1.35B | Rp949.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp86.97 | -10.39% | Rp7.07B | Rp793.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,320.76 | -7.80% | Rp7.45B | Rp713.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,765.15 | -8.92% | Rp9.23B | Rp663.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,099.64 | -8.63% | Rp15.95B | Rp561.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,472.12 | -8.68% | Rp2.20B | Rp445.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp841.54 | -11.91% | Rp5.95B | Rp421.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.75 | -13.35% | Rp4.21B | Rp396.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9352 | -2.28% | Rp14.32B | Rp384.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,178.38 | -10.72% | Rp4.12B | Rp367.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,344.78 | -8.32% | Rp4.24B | Rp366.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.63 | -9.15% | Rp8.80B | Rp335.93B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.