

Grafik Live Harga McDonald xStock(MCDX)
Harga McDonald xStock(MCDX) hari ini adalah Rp4,880,735.82, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp119.35B dan dengan begitu McDonald xStock(MCDX) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar --. Harga McDonald xStock(MCDX) bergerak +0.86% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MCDX
- Turnover 24jRp119.35B
- All-Time High(ATH)Rp5,014,197.9
- Tinggi 24JRp4,890,024.39
- All-Time Low(ATL)Rp439,658.95
- Rendah 24JRp4,808,056.84
Info Kap Pasar MCDX
- Sentimen PasarPositif
*Data hanya untuk referensi
McDonald xStock(MCDX) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp4,872,913.87 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp3,557,227.12 dan harga tertinggi Rp5,652,580.09. Pada 2035, harga McDonald xStock(MCDX) bisa mencapai Rp21,568,025.58, menawarkan potensi pengembalian +247.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp3,557,227.12 | Rp5,652,580.09 | Rp4,872,913.87 | -- |
2026 | Rp4,946,982.16 | Rp7,683,610.59 | Rp5,262,746.98 | +7.00% |
2027 | Rp4,078,102.63 | Rp7,055,764.88 | Rp6,473,178.79 | +32.00% |
2028 | Rp3,517,525.35 | Rp8,929,102.82 | Rp6,764,471.83 | +38.00% |
2029 | Rp7,375,980.09 | Rp9,573,080.54 | Rp7,846,787.33 | +60.00% |
2030 | Rp5,051,761.68 | Rp12,455,205.52 | Rp8,709,933.93 | +78.00% |
2031 | Rp7,090,321.72 | Rp12,381,606.58 | Rp10,582,569.73 | +116.00% |
2032 | Rp9,989,416.69 | Rp13,778,505.79 | Rp11,482,088.16 | +135.00% |
2033 | Rp8,335,996 | Rp14,651,144.49 | Rp12,630,296.97 | +158.00% |
2034 | Rp12,276,648.66 | Rp20,324,673.89 | Rp13,640,720.73 | +179.00% |
2035 | Rp9,170,656.54 | Rp21,568,025.58 | Rp16,982,697.31 | +247.00% |
Harga McDonald xStock(MCDX) telah bergerak +0.86% dalam 24 jam terakhir, dan +0.47% dalam 7 hari terakhir. Harga McDonald xStock(MCDX) adalah +0.38% dalam 30 hari terakhir, dan +0.38% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp976.34 | -0.02% |
24H | +Rp41,616.42 | +0.86% |
7D | +Rp22,832.14 | +0.47% |
30D | +Rp18,476.58 | +0.38% |
1Y | +Rp18,476.58 | +0.38% |
Tentang McDonald xStock(MCDX)
Kontrak

xsqe9crrp...pmgsxawt2
Explorer
explorer.solana.com
Situs web
xstocks.com
Komunitas
Tag