Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,021,724,678.75 | +3.39% | Rp31.66T | Rp40,244.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,278,014.70 | +2.45% | Rp25.14T | Rp9,328.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,523.00 | +1.04% | Rp1.31T | Rp3,174.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.044% | Rp2,268.16T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,827,455.45 | +1.41% | Rp277.56B | Rp1,925.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,310,485.18 | +4.59% | Rp2.92T | Rp1,786.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp148.20 | +6.34% | Rp2.67B | Rp1,333.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.04% | Rp411.81B | Rp1,080.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,997,299.62 | +2.72% | Rp1.20B | Rp680.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,009.58 | +3.65% | Rp1.16T | Rp603.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,890.94 | +2.56% | Rp171.35B | Rp557.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,057.71 | +9.14% | Rp378.02B | Rp547.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp389,241.97 | +1.50% | Rp460.39B | Rp263.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp779,899.73 | +5.95% | Rp474.41B | Rp260.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,013,103,064.18 | +3.17% | Rp483.75M | Rp255.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,425.52 | +1.87% | Rp105.79B | Rp232.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,819.14 | +3.25% | Rp404.05B | Rp231.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,483,692.85 | +3.38% | Rp195.38M | Rp214.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,068,477.06 | -0.38% | Rp245.34B | Rp200.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,361.25 | +2.82% | Rp291.06B | Rp184.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%