

Graphique du Cours Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) en Direct
Le cours de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) aujourd'hui est de €0.01302, avec un volume de trading sur 24 heures de €63.94K et ainsi Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000061%.
Données de Cours de ITRUMP
- Chiffre d'affaires sur 24h€63.94K
- Plus haut historique (ATH)€0.125
- Plus haut en 24H€0.01355
- Plus bas historique(ATL)€0.002899
- Plus bas en 24H€0.01229
Infos sur Marketcap ITRUMP
- Valorisation après dilution€2.17K
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ITRUMP
- Offre totale166.66K ITRUMP
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atteigne en moyenne €0.01302 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01002 et le cours maximum de €0.01809. D'ici 2035, le cours de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) pourrait atteindre €0.05147, offrant un potentiel de rendement de +216.00% par rapport au cours de Trump Cards Fraction Token aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01002 | €0.01809 | €0.01302 | -- |
2026 | €0.01011 | €0.02085 | €0.01556 | +19.00% |
2027 | €0.01037 | €0.02202 | €0.0182 | +39.00% |
2028 | €0.01227 | €0.02494 | €0.02011 | +54.00% |
2029 | €0.02072 | €0.02726 | €0.02253 | +73.00% |
2030 | €0.02215 | €0.02713 | €0.02489 | +91.00% |
2031 | €0.01691 | €0.03356 | €0.02601 | +99.00% |
2032 | €0.02472 | €0.03664 | €0.02979 | +128.00% |
2033 | €0.03022 | €0.03687 | €0.03321 | +155.00% |
2034 | €0.03083 | €0.0473 | €0.03504 | +169.00% |
2035 | €0.02799 | €0.05147 | €0.04117 | +216.00% |
Le cours de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) a évolué de +0.15% au cours des dernières 24 heures, et de +7.19% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) est de +8.29% au cours des 30 derniers jours, et de -59.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001823 | -0.014% |
24H | +€0.0000195 | +0.15% |
7D | +€0.0008734 | +7.19% |
30D | +€0.0009968 | +8.29% |
1Y | -€0.01939 | -59.83% |
À propos de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Site web
gate.io