

Graphique du Cours Polka City(POLC) en Direct
Le cours de Polka City(POLC) aujourd'hui est de €0.002252, avec un volume de trading sur 24 heures de €75.65K et ainsi Polka City(POLC) a une capitalisation boursière de €926.64K, lui donnant une domination de marché de 0.000044%.
Données de Cours de POLC
- Chiffre d'affaires sur 24h€75.65K
- Plus haut historique (ATH)€2.41
- Plus haut en 24H€0.002426
- Plus bas historique(ATL)€0.0009243
- Plus bas en 24H€0.0022
Infos sur Marketcap POLC
- Market Cap€926.64K
- Valorisation après dilution€1.68M
- Capitalisation boursière/FDV54.85%
- Sentiment du marchéPositif
Offre POLC
- Offre en circulation411.39M POLC
- Offre totale680M POLC
- Offre Maximale750M POLC
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Polka City(POLC) atteigne en moyenne €0.002251 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001193 et le cours maximum de €0.002544. D'ici 2035, le cours de Polka City(POLC) pourrait atteindre €0.007331, offrant un potentiel de rendement de +162.00% par rapport au cours de Polka City aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001193 | €0.002544 | €0.002251 | -- |
2026 | €0.001438 | €0.002925 | €0.002397 | +6.00% |
2027 | €0.001943 | €0.003327 | €0.002661 | +18.00% |
2028 | €0.002126 | €0.003084 | €0.002994 | +32.00% |
2029 | €0.001732 | €0.004437 | €0.003039 | +34.00% |
2030 | €0.002616 | €0.005345 | €0.003738 | +66.00% |
2031 | €0.002997 | €0.005087 | €0.004542 | +101.00% |
2032 | €0.002744 | €0.004959 | €0.004814 | +113.00% |
2033 | €0.00474 | €0.005766 | €0.004886 | +117.00% |
2034 | €0.003675 | €0.006498 | €0.005326 | +136.00% |
2035 | €0.005025 | €0.007331 | €0.005912 | +162.00% |
Le cours de Polka City(POLC) a évolué de -2.25% au cours des dernières 24 heures, et de +8.19% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Polka City(POLC) est de +22.04% au cours des 30 derniers jours, et de -72.05% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001009 | +0.45% |
24H | -€0.00005184 | -2.25% |
7D | +€0.0001705 | +8.19% |
30D | +€0.0004067 | +22.04% |
1Y | -€0.005806 | -72.05% |
Indicateurs de Crédibilité Polka City(POLC)
À propos de Polka City (POLC)
Contrat

0x6ae9701...d79ce170a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
polkacity.io
Communauté
Étiquettes