

Graphique du Cours NOOT(NOOT) en Direct
Le cours de NOOT(NOOT) aujourd'hui est de €0.0001084, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.1K et ainsi NOOT(NOOT) a une capitalisation boursière de €108.48K, lui donnant une domination de marché de 0.0000031%.
Données de Cours de NOOT
- Chiffre d'affaires sur 24h€70.1K
- Plus haut historique (ATH)€0.00444
- Plus haut en 24H€0.0001187
- Plus bas historique(ATL)€0.00008539
- Plus bas en 24H€0.000102
Infos sur Marketcap NOOT
- Market Cap€108.48K
- Valorisation après dilution€108.48K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre NOOT
- Offre en circulation1B NOOT
- Offre totale1B NOOT
- Offre Maximale1B NOOT
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que NOOT(NOOT) atteigne en moyenne €0.0001085 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00008681 et le cours maximum de €0.000128. D'ici 2035, le cours de NOOT(NOOT) pourrait atteindre €0.0005409, offrant un potentiel de rendement de +277.00% par rapport au cours de NOOT aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008681 | €0.000128 | €0.0001085 | -- |
2026 | €0.00008043 | €0.0001715 | €0.0001182 | +9.00% |
2027 | €0.0001072 | €0.0001724 | €0.0001448 | +33.00% |
2028 | €0.0001427 | €0.000203 | €0.0001586 | +46.00% |
2029 | €0.0001121 | €0.0002315 | €0.0001808 | +66.00% |
2030 | €0.0001422 | €0.0002453 | €0.0002061 | +90.00% |
2031 | €0.0002054 | €0.0002461 | €0.0002257 | +108.00% |
2032 | €0.0002099 | €0.0002949 | €0.0002359 | +117.00% |
2033 | €0.0001592 | €0.0003955 | €0.0002654 | +144.00% |
2034 | €0.0002941 | €0.0004891 | €0.0003304 | +204.00% |
2035 | €0.0002417 | €0.0005409 | €0.0004097 | +277.00% |
Le cours de NOOT(NOOT) a évolué de -7.03% au cours des dernières 24 heures, et de -8.49% au cours des 7 derniers jours. Le cours de NOOT(NOOT) est de -16.40% au cours des 30 derniers jours, et de -83.91% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000217 | -0.02% |
24H | -€0.000008203 | -7.03% |
7D | -€0.00001006 | -8.49% |
30D | -€0.00002128 | -16.40% |
1Y | -€0.0005657 | -83.91% |
Indicateurs de Crédibilité NOOT(NOOT)
À propos de NOOT (NOOT)
Contrat

NOOT
Explorateurs
mempool.space
Site web
nootcoin.com