

Gráfico del precio en vivo de NOOT (NOOT)
El precio de NOOT (NOOT) hoy es de €0.0001084 , con un volumen de trading en 24 horas de €70.1K . Como resultado, NOOT (NOOT) tiene una capitalización de mercado de €108.48K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000031%. El precio de NOOT (NOOT) se movió un -7.03% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de NOOT
- Volumen en 24 horas€70.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.00444
- Máximo en 24 h€0.0001187
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008539
- Mínimo en 24 h€0.000102
Datos de capitalización de mercado de NOOT
- Cap. de mercado€108.48K
- Valoración totalmente diluida€108.48K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de NOOT
- Suministro en circulación1B NOOT
- Suministro Total1B NOOT
- Suministro máximo1B NOOT
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que NOOT (NOOT) alcance un precio promedio de €0.0001085 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00008681 y un precio máximo de €0.000128 . Para 2035, el precio de NOOT (NOOT) podría alcanzar los €0.0005409 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +277.00% respecto al precio actual de NOOT.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008681 | €0.000128 | €0.0001085 | -- |
2026 | €0.00008043 | €0.0001715 | €0.0001182 | +9.00% |
2027 | €0.0001072 | €0.0001724 | €0.0001448 | +33.00% |
2028 | €0.0001427 | €0.000203 | €0.0001586 | +46.00% |
2029 | €0.0001121 | €0.0002315 | €0.0001808 | +66.00% |
2030 | €0.0001422 | €0.0002453 | €0.0002061 | +90.00% |
2031 | €0.0002054 | €0.0002461 | €0.0002257 | +108.00% |
2032 | €0.0002099 | €0.0002949 | €0.0002359 | +117.00% |
2033 | €0.0001592 | €0.0003955 | €0.0002654 | +144.00% |
2034 | €0.0002941 | €0.0004891 | €0.0003304 | +204.00% |
2035 | €0.0002417 | €0.0005409 | €0.0004097 | +277.00% |
El precio de NOOT(NOOT) se ha movido un -7.03% en las últimas 24 horas y un -8.49% en los últimos 7 días. El precio de NOOT (NOOT) es de -16.40% en los últimos 30 días y de -83.91% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000000217 | -0.02% |
24H | -€0.000008203 | -7.03% |
7D | -€0.00001006 | -8.49% |
30D | -€0.00002128 | -16.40% |
1Y | -€0.0005657 | -83.91% |
Indicadores de credibilidad de NOOT (NOOT)
Acerca de NOOT ( NOOT )
Contrato

NOOT
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
nootcoin.com